"Piokravie"Ein gewisser Herr G. aus K. |
Lexikonauszug |
Im Frühling des Jahres 1958 begab es sich, daß ein kleiner Junge uuuunbedingt Klavierunterricht erhalten sollte. Und siehe, zur allgemeinen Überraschung fand jener Gefallen am Tastendrücken und übte freiwillig!!!, so daß er im Jahre 1960 sein erstes kleines Klavierkonzert geben konnte. In seinem 14. Lebensjahr -einer Zeit, die man Beat-Aera nannte- befand dieser Knabe nun, daß es mit Drum-Sticks um ein vielfaches leichter sei an Mädels heranzukommen, als mit mit einem (zugegebenermaßen utopischen) Klavier (oder Beethoven-Noten...) unterm Arm. So bekniete er seinen Erzeuger solange, bis dieser ein gebrauchtes Drum-Set käuflich erwarb. |
Discographie | |||
Good Time Bad Time | Barbarossa | Zun Records 89174 | Kompositionen/Kbds. |
Tattoo-Lady | Saddle Up Oldie-Band | Zun Records 94181 | Kompositionen/Alle Kbds. |
Movin' | Madam I'm Adam | Scrifis Records 25201125 | Hammond |
The Jägerschnitzel | Madam I'm Adam | Scrifis Records 4 S 131089-C | Hammond |
Say It Ain't So | Child's Anthem | Newstone Records 92035 | Komposition |
Only For You | Barbarossa | Zun Records 91180 | Kompositionen/Alle Kbds. |
Golden Oldies Vol.3 | Diverse/Saddle Up | Red Stone Music 980/1607 | Kbds. |
Poet Wind | David Munyon | Stockfisch SFR 357.6017.2 | Hammond |
Listen To The Music | Zun-Sampler Vol. 1 | Zun Records 98188 | Kompositionen/Kbds. |
Out Of Time | Barbarossa | Zun Records 98189 | Alle Kbds. |
Powderhouse Road | Steve Strauss | Stockfisch SFR 357.6019.2 | Hammond |
...alte Oldies... | Saddle Up Oldie-Band | Zun Records 99191 | Alle Kbds. |
Moonstruck | Chris Jones | Stockfisch SFR 357.6020.2-1/2 | Hammond |
Water Falls | Sara K. | Stockfisch SFR 357.6025.2 | Hammond |
Pianistissimo | Martin Großkurth | Zun Records 02207 | Piano-Solo |
Bookies | Martin G. | Internet-Eigenvertrieb | Hammond |
Golden Glass/Burning Rainbows | The Petards | Pet-Art001 | Hammond/Synths |
Aqua | Aqua | Garden Of Delights | Hammond/Kompositionen/Kbds. |
made in the shade | Sara K. | Stockfisch SFR 357.4052.2 | Hammond |
Big Shoes | David Munyon | Stockfisch SFR 357.6058.2 | Hammond & Memotron |
Walk Back Home | Paul O´Brien | Stockfisch SFR 357.4064.2 | Hammond |
mitten in sturm | Katja Maria Werker | Stockfisch SFR 357.6074.2 | Hammond |
Adventures In Good Music | Mertens Manufaktur 2.0 | Zun Records 19 222 | Kompositionen/Hammond/Kbds. |
![]() Zum Anfang |
|||
Bands | |||
1966-1968 | The Prisoners | ||
1968/1969 | The Kings | ||
1969/1970 | Präludium Magnum | ||
1970/1971 | Facelift | ||
1972 |
Aqua/Gruppe A+M/Estragon/ Mertens Manufaktur |
||
1973/1975 | Mertens Manufaktur/Pete "Wyoming" Bender/Kings Family | ||
1974 | Tiger B. Smith/Aqua | ||
1976-1978 | Mertens Manufaktur/Lovers Lane Band | ||
1979-1981 | Superjet | ||
1982-??? | Barbarossa | ||
1985/1986 | Stampede | ||
1987-1990 | The Strangers | ||
1991-1997 | Lovers Lane Band | ||
1994-??? | Saddle Up Oldie-Band | ||
2000/2001 | Nutbush | ||
2002-??? | The Petards | ||
2005-2006 | Neil Landon & The Lovers Lane Band/Claudia Calodi Band | ||
2006-2007 | Lakeland/Neil Landon & The Lovers Lane Band | ||
2014-??? | Root 65 | ||
2018-??? | Mertens Manufaktur 2.0 | ||
2022-??? | The Lovers Lane Band | ||
Kassel, im April 2023 |